
| Osoba | Poziom I | Poziom II | Poziom III | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zania smile | 10 pkt 27 sek | 10 pkt 25 sek | 10 pkt 24 sek | 30 pkt 76 sek |
| 2 | Szymonrock | 10 pkt 28 sek | 10 pkt 26 sek | 10 pkt 27 sek | 30 pkt 81 sek |
| 3 | Duffy | 10 pkt 28 sek | 10 pkt 28 sek | 10 pkt 26 sek | 30 pkt 82 sek |
| 4 | szymcia | 10 pkt 32 sek | 10 pkt 31 sek | 10 pkt 41 sek | 30 pkt 104 sek |
| 5 | jarekzjezioran | 10 pkt 37 sek | 10 pkt 41 sek | 10 pkt 49 sek | 30 pkt 127 sek |
| 6 | nieosim | 10 pkt 56 sek | 10 pkt 63 sek | 9 pkt 43 sek | 29 pkt 162 sek |
| 7 | Dagmara.06 | 10 pkt 57 sek | 9 pkt 41 sek | 9 pkt 47 sek | 28 pkt 145 sek |
| 8 | mschil | 10 pkt 79 sek | 9 pkt 91 sek | 9 pkt 94 sek | 28 pkt 264 sek |
| 9 | czokomus | 10 pkt 83 sek | 6 pkt 67 sek | 10 pkt 63 sek | 26 pkt 213 sek |
| 10 | MuzaNati | 10 pkt 92 sek | 8 pkt 98 sek | 8 pkt 89 sek | 26 pkt 279 sek |




Informacje
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. "Kabarety.TworzymyHistorie.pl" nie podpisuje się pod żadnymi materiałami zamieszczonymi przez użytkowników i stanowczo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej w związku z zamieszczonymi przez użytkowników materiałami.
PARTNERZY
Whose Line is it Anyway?
|
Śmieszne Koszulki z nadrukiem
|
Samochody elektryczne EV
|
Ładowanie elektryków
|
QUIZ: Rozpoznaj EV
|
Koszulka na dzień mamy
Bądź na bieżąco!
Zmiany zostały zapisane
