Osoba | Poziom I | Poziom II | Poziom III | Suma | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulcia | 10 pkt 48 sek | 10 pkt 54 sek | 10 pkt 98 sek | 30 pkt 200 sek |
2 | cathu | 10 pkt 77 sek | 8 pkt 64 sek | 8 pkt 74 sek | 26 pkt 215 sek |
3 | sloneczko2606 | 10 pkt 60 sek | 7 pkt 77 sek | 9 pkt 90 sek | 26 pkt 227 sek |
4 | kalinka11 | 10 pkt 77 sek | 8 pkt 124 sek | 7 pkt 125 sek | 25 pkt 326 sek |
5 | schaboffy007 | 10 pkt 52 sek | 8 pkt 63 sek | 6 pkt 78 sek | 24 pkt 193 sek |
6 | wanderlust | 6 pkt 28 sek | 8 pkt 34 sek | 8 pkt 28 sek | 22 pkt 90 sek |
7 | mycha94 | 8 pkt 54 sek | 7 pkt 61 sek | 6 pkt 73 sek | 21 pkt 188 sek |
8 | Schorma | 9 pkt 59 sek | 7 pkt 77 sek | 5 pkt 95 sek | 21 pkt 231 sek |
9 | sebastian0029 | 9 pkt 83 sek | 6 pkt 109 sek | 6 pkt 113 sek | 21 pkt 305 sek |
10 | sandrew71 | 7 pkt 90 sek | 7 pkt 102 sek | 6 pkt 120 sek | 20 pkt 312 sek |
Informacje
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. "Kabarety.TworzymyHistorie.pl" nie podpisuje się pod żadnymi materiałami zamieszczonymi przez użytkowników i stanowczo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej w związku z zamieszczonymi przez użytkowników materiałami.
PARTNERZY
Whose Line is it Anyway?
|
Śmieszne Koszulki z nadrukiem
|
Samochody elektryczne EV
|
Ładowanie elektryków
|
QUIZ: Rozpoznaj EV
|
Koszulka na dzień mamy
Bądź na bieżąco!
Zmiany zostały zapisane